Googlebusinessprofile: differenze tra le versioni
| Riga 20: | Riga 20: | ||
Quest’area consente di inserire e modificare le informazioni relative alla propria attività, come ad esempio il nome dell’azienda, l’indirizzo e gli orari di apertura. | Quest’area consente di inserire e modificare le informazioni relative alla propria attività, come ad esempio il nome dell’azienda, l’indirizzo e gli orari di apertura. | ||
# '''Indirizzo della tua attività''' | # '''Indirizzo della tua attività''' Quest’area consente l’inserimento delle informazioni relative all’indirizzo dell’attività, che verranno mostrati all’interno della scheda Google Business Profile e che serviranno agli utenti per identificare l’area dell’attività e recarsi presso il punto vendita. '''- ''Indirizzo''''' Questo campo permette di inserire l’indirizzo della propria attività all’interno della scheda Google Business Profile. '''- ''Città''''' Questo campo permette di inserire la città in cui si trova la propria attività all’interno della scheda Google Business Profile. '''- ''Codice postale''''' Questo campo permette di inserire il codice postale della propria attività all’interno della scheda Google Business Profile. '''- ''Provincia''''' Questo campo permette di inserire la provincia della propria attività all’interno della scheda Google Business Profile. '''- ''Stato''''' Questo campo permette di inserire lo Stato in cui si trova la propria attività all’interno della scheda Google Business Profi | ||
Quest’area consente l’inserimento delle informazioni relative all’indirizzo dell’attività, che verranno mostrati all’interno della scheda Google Business Profile e che serviranno agli utenti per identificare l’area dell’attività e recarsi presso il punto vendita. | # '''Dettagli sulla tua attività''' Quest’area consente l’inserimento di dettagli specifici relativi all’attività, che permettono di identificare la categoria di appartenenza e ulteriori descrizioni. Queste informazioni verranno mostrate all’interno della scheda Google Business Profile e che serviranno agli utenti per identificare il settore di appartenenza e informazioni aggiuntive dell’attività. '''- ''Nome attività''''' Questo campo permette di inserire il nome dell’attività, che può essere la ragione sociale completa o una sua variazione. Il nome dell’attività deve essere indicato secondo il template condiviso da Edison Energia e deve riportare la dicitura PUNTO EDISON nome città - Ragione Sociale – BUSINESS PARTNER (es. PUNTO EDISON MILANO – Azienda Srl – BUSINESS PARTER) '''- ''Categoria principale''''' Questo campo permette di inserire la categoria merceologica di appartenenza dell’attività. La categoria principale da inserire, secondo il template condiviso da Edison Energia, è AZIENDA FORNITRICE DI ENERGIA ELETTRICA. '''- ''Numero di telefono''''' Questo campo permette di inserire il numero di telefono dell’attività, quello che gli utenti vedranno all’interno della scheda e che potranno chiamare per qualsiasi necessità. È possibile inserire numeri fissi e mobile. '''- ''Descrizione attività''''' Questo campo permette di inserire una descrizione personalizzata dell’attività. La descrizione dell’attività, secondo il template condiviso da Edison Energia, verrà compilata utilizzando il template condiviso da Edison che riporta sia i servizi generali offerti da Edison, sia i servizi specifici del Punto Edison relativi ad assistenza Caldaie, Condizionatori e Fotovoltaico. '''- ''Sito web''''' Questo campo permette di inserire il collegamento al proprio Sito Web all’interno della scheda Google Business Profile. Secondo il template condiviso da Edison Energia, verrà indicato il Sito internet https://www.edisonenergia.it/edison/assistenza/edison-store. '''- ''Dettaglio sui servizi''''' Questo campo consente di abilitare una serie di attributi specifici per la categoria di appartenenza dell’attività, utili per fornire informazioni aggiuntive agli utenti. A seconda della categoria sarà possibile inserire indicazioni per appuntamenti, informazioni sui pagamenti accettati e numerose altre specifiche. | ||
# '''Orari''' Quest’area consente l’inserimento degli orari dell’attività, ossia gli orari in cui gli utenti possono recarsi in punto vendita o contattare l’attività con la certezza di ricevere riscontro o assistenza. All'interno di quest’area è possibile inserire e modificare gli orari e inserire orari speciali per le festività o eventi speciali. '''- ''Orari di apertura attività''''' Questo campo consente di inserire gli orari di apertura standard dell’attività, che saranno visibili sulla scheda Google Business Profile. '''- ''Orari speciali: festività ed eventi''''' Questo campo consente di inserire gli orari di apertura relativi ai giorni di festa che potrebbero andare in conflitto con gli orari di apertura standard. In questo modo è possibile inserire variazioni solo per giorni specifici, senza modificare gli orari standard. | |||
- ''' | |||
- ''' | |||
- | |||
- ''' | |||
- ''' | |||
# '''Dettagli sulla tua attività''' Quest’area consente l’inserimento di dettagli specifici relativi all’attività, che permettono di identificare la categoria di appartenenza e ulteriori descrizioni. Queste informazioni verranno mostrate all’interno della scheda Google Business Profile e che serviranno agli utenti per identificare il settore di appartenenza e informazioni aggiuntive dell’attività. | |||
- Nome attività | |||
Questo campo permette di inserire il nome dell’attività, che può essere la ragione sociale completa o una sua variazione. Il nome dell’attività deve essere indicato secondo il template condiviso da Edison Energia e deve riportare la dicitura PUNTO EDISON nome città - Ragione Sociale – BUSINESS PARTNER (es. PUNTO EDISON MILANO – Azienda Srl – BUSINESS PARTER) | |||
- Categoria principale | |||
Questo campo permette di inserire la categoria merceologica di appartenenza dell’attività. La categoria principale da inserire, secondo il template condiviso da Edison Energia, è AZIENDA FORNITRICE DI ENERGIA ELETTRICA. | |||
- Numero di telefono | |||
Questo campo permette di inserire il numero di telefono dell’attività, quello che gli utenti vedranno all’interno della scheda e che potranno chiamare per qualsiasi necessità. È possibile inserire numeri fissi e mobile. | |||
- Descrizione attività | |||
Questo campo permette di inserire una descrizione personalizzata dell’attività. La descrizione dell’attività, secondo il template condiviso da Edison Energia, verrà compilata utilizzando il template condiviso da Edison che riporta sia i servizi generali offerti da Edison, sia i servizi specifici del Punto Edison relativi ad assistenza Caldaie, Condizionatori e Fotovoltaico. | |||
- Sito web | |||
Questo campo permette di inserire il collegamento al proprio Sito Web all’interno della scheda Google Business Profile. Secondo il template condiviso da Edison Energia, verrà indicato il Sito internet https://www.edisonenergia.it/edison/assistenza/edison-store | |||
- Dettaglio sui servizi | |||
Questo campo consente di abilitare una serie di attributi specifici per la categoria di appartenenza dell’attività, utili per fornire informazioni aggiuntive agli utenti. A seconda della categoria sarà possibile inserire indicazioni per appuntamenti, informazioni sui pagamenti accettati e numerose altre specifiche. | |||
# '''Orari''' | |||
==='''Scheda Google Business Profile da importare'''=== | ==='''Scheda Google Business Profile da importare'''=== | ||
.............. | .............. | ||
Versione delle 09:29, 28 ago 2024
GOOGLE BUSINESS PROFILE
Che cos'è una scheda Google Business Profile
La Google Business Profile è la carta d’identità digitale di un’azienda, il box che tutti gli utenti vedono ogni volta che ricercano il nome di un’attività su Google. Tale scheda permette di gestire la propria presenza digitale, assicurandosi che tutti i visitatori trovino le informazioni sempre aggiornate e complete. La scheda Google Business Profile fornisce inoltre la possibilità di arricchire la propria presenza con informazioni aggiuntive, descrizioni e immagini e di gestire facilmente le recensioni degli utenti.
L’utilizzo di una scheda Google Business Profile permette di differenziarsi in Google, ottenendo più traffico e attirando più clienti grazie ad un profilo più completo, ma anche di migliorare il proprio posizionamento nelle ricerche di Google. Aggiornando tutte le informazioni, infatti, si ottiene un miglior posizionamento per la Local SEO o Local Search, permettendo quindi all’azienda di apparire nei risultati di ricerca per l’area di riferimento.
Scheda Google Business Profile da creare
In questo caso l’attività non presenta una scheda Google Business Profile rivendicata ed è necessario crearla. È possibile che nei risultati di ricerca di Google appaia comunque una scheda legata a tale attività, ma le informazioni al suo interno sono prese dal Sito Web o dalle informazioni suggerite dai vari utenti e potrebbero, per questo, non essere corrette.
Nel corso della telefonata di attivazione con gli Account Manager di Edison Phygital verranno confermati i dati relativi al Punto Edison che verranno inseriti nella scheda Google Business Profile secondo un template condiviso con Edison con contenuti e struttura allineati per tutti i Punti Edison. Al termine della telefonata, lo staff completerà la procedura di creazione della scheda, che sarà poi disponibile all’interno della piattaforma Edison Phygital nel box chiamato GESTIONE PROFILO.
All’interno del box GESTIONE PROFILO è possibile gestire e aggiornare le informazioni inserite all’interno della scheda. Cliccando sulla voce GESTISCI sarà possibile aprire il pannello di gestione della scheda Google Business Profile, all’interno del quale sono disponibili i bottoni per effettuare modifiche e varie altre azioni.
- info
Quest’area consente di inserire e modificare le informazioni relative alla propria attività, come ad esempio il nome dell’azienda, l’indirizzo e gli orari di apertura.
- Indirizzo della tua attività Quest’area consente l’inserimento delle informazioni relative all’indirizzo dell’attività, che verranno mostrati all’interno della scheda Google Business Profile e che serviranno agli utenti per identificare l’area dell’attività e recarsi presso il punto vendita. - Indirizzo Questo campo permette di inserire l’indirizzo della propria attività all’interno della scheda Google Business Profile. - Città Questo campo permette di inserire la città in cui si trova la propria attività all’interno della scheda Google Business Profile. - Codice postale Questo campo permette di inserire il codice postale della propria attività all’interno della scheda Google Business Profile. - Provincia Questo campo permette di inserire la provincia della propria attività all’interno della scheda Google Business Profile. - Stato Questo campo permette di inserire lo Stato in cui si trova la propria attività all’interno della scheda Google Business Profi
- Dettagli sulla tua attività Quest’area consente l’inserimento di dettagli specifici relativi all’attività, che permettono di identificare la categoria di appartenenza e ulteriori descrizioni. Queste informazioni verranno mostrate all’interno della scheda Google Business Profile e che serviranno agli utenti per identificare il settore di appartenenza e informazioni aggiuntive dell’attività. - Nome attività Questo campo permette di inserire il nome dell’attività, che può essere la ragione sociale completa o una sua variazione. Il nome dell’attività deve essere indicato secondo il template condiviso da Edison Energia e deve riportare la dicitura PUNTO EDISON nome città - Ragione Sociale – BUSINESS PARTNER (es. PUNTO EDISON MILANO – Azienda Srl – BUSINESS PARTER) - Categoria principale Questo campo permette di inserire la categoria merceologica di appartenenza dell’attività. La categoria principale da inserire, secondo il template condiviso da Edison Energia, è AZIENDA FORNITRICE DI ENERGIA ELETTRICA. - Numero di telefono Questo campo permette di inserire il numero di telefono dell’attività, quello che gli utenti vedranno all’interno della scheda e che potranno chiamare per qualsiasi necessità. È possibile inserire numeri fissi e mobile. - Descrizione attività Questo campo permette di inserire una descrizione personalizzata dell’attività. La descrizione dell’attività, secondo il template condiviso da Edison Energia, verrà compilata utilizzando il template condiviso da Edison che riporta sia i servizi generali offerti da Edison, sia i servizi specifici del Punto Edison relativi ad assistenza Caldaie, Condizionatori e Fotovoltaico. - Sito web Questo campo permette di inserire il collegamento al proprio Sito Web all’interno della scheda Google Business Profile. Secondo il template condiviso da Edison Energia, verrà indicato il Sito internet https://www.edisonenergia.it/edison/assistenza/edison-store. - Dettaglio sui servizi Questo campo consente di abilitare una serie di attributi specifici per la categoria di appartenenza dell’attività, utili per fornire informazioni aggiuntive agli utenti. A seconda della categoria sarà possibile inserire indicazioni per appuntamenti, informazioni sui pagamenti accettati e numerose altre specifiche.
- Orari Quest’area consente l’inserimento degli orari dell’attività, ossia gli orari in cui gli utenti possono recarsi in punto vendita o contattare l’attività con la certezza di ricevere riscontro o assistenza. All'interno di quest’area è possibile inserire e modificare gli orari e inserire orari speciali per le festività o eventi speciali. - Orari di apertura attività Questo campo consente di inserire gli orari di apertura standard dell’attività, che saranno visibili sulla scheda Google Business Profile. - Orari speciali: festività ed eventi Questo campo consente di inserire gli orari di apertura relativi ai giorni di festa che potrebbero andare in conflitto con gli orari di apertura standard. In questo modo è possibile inserire variazioni solo per giorni specifici, senza modificare gli orari standard.
Scheda Google Business Profile da importare
..............
